10Villa35,000,000 EGPFor sale beautiful Fairway villa in District OneNew Giza, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 4 3 457 sqm 76,586 EGP/sqm
30Villa100,000,000 EGPSolitaire Palm | Villa | All Types AvailablePalm Hills October, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 6 7 914 sqm 109,409 EGP/sqm
30Villa100,000,000 EGPSolitaire Palm | Villa | All Types AvailablePalm Hills October, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 6 7 912 sqm 109,649 EGP/sqm
30Villa75,000,000 EGPSolitaire palm | Villa | All Types AvailablePalm Hills October, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 4 5 761 sqm 98,554 EGP/sqm
30Villa20,000,000 EGPNew Giza | Fully Finished | All Types AvailableNew Giza, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 3 4 250 sqm 80,000 EGP/sqm
7Villa25,000,000 EGPتوين هاوس للبيع استلام فوري بسعر لقطه نيو جيزهNew Giza, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 4 4 305 sqm 81,967 EGP/sqm
30Villa57,750,000 EGPNew Giza | Villa | All Types AvailableNew Giza, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 4 5 423 sqm 136,524 EGP/sqm
30Villa33,000,000 EGPNew Giza | Twinhouse | All Types AvailableNew Giza, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 5 6 353 sqm 93,484 EGP/sqm
30Villa20,000,000 EGPNew Giza | Fully Finished | All Types AvailableNew Giza, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 3 4 248 sqm 80,645 EGP/sqm
10Duplex4,250,000 EGPدوبكلس للبيع في نيوم بيراميدز بسعر لقطه 155 مترNyoum Pyramids, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 4 3 155 sqm 27,419 EGP/sqm
30Villa48,000,000 EGPNew Giza | Townhouse | All Types AvailableNew Giza, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 6 7 643 sqm 74,650 EGP/sqm
30Villa57,750,000 EGPNew Giza | Villa | All Types AvailableNew Giza, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 4 5 421 sqm 137,173 EGP/sqm
10Villa60,000,000 EGPVilla For Sale In The Crown | Palm Hills With PoolFeaturedThe Crown, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 4 5 600 sqm 100,000 EGP/sqm
30Villa33,000,000 EGPNew Giza | Twinhouse | All Types AvailableNew Giza, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 5 6 351 sqm 94,017 EGP/sqm
30Villa48,000,000 EGPNew Giza | Townhouse Middle | All Types AvailableNew Giza, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 6 7 641 sqm 74,882 EGP/sqm
29Villa26,000,000 EGPThe Crown | Villa | All Types AvailableThe Crown, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 4 5 301 sqm 86,378 EGP/sqm
29Villa21,045,000 EGPThe Crown | Fully Finished | All Types AvailableThe Crown, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 4 5 285 sqm 73,842 EGP/sqm
29Villa65,000,000 EGPThe Crown | Fully Finished | All Types AvailableThe Crown, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 5 6 526 sqm 123,574 EGP/sqm
29Villa26,000,000 EGPThe Crown | Villa | All Types AvailableThe Crown, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 4 5 299 sqm 86,956 EGP/sqm
29Villa21,045,000 EGPThe Crown | Fully Finished | All Types AvailableThe Crown, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 4 5 283 sqm 74,363 EGP/sqm
10Villa35,000,000 EGPSemi-finished villa for sale in Ivory HillNew Giza, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 5 5 360 sqm 97,222 EGP/sqm
29Villa65,000,000 EGPThe Crown | Fully Finished | All Types AvailableThe Crown, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 5 6 524 sqm 124,045 EGP/sqm
28Villa65,000,000 EGPGolf Views | Twinhouse | All Types AvailablePalm Hills Golf Views, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 6 7 481 sqm 135,135 EGP/sqm
28Villa110,000,000 EGPGolf Views | Villa | All Types AvailablePalm Hills Golf Views, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 5 6 811 sqm 135,635 EGP/sqm
28Villa65,000,000 EGPGolf Views | Twinhouse | All Types AvailablePalm Hills Golf Views, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 6 7 483 sqm 134,575 EGP/sqm