First Sale7Apartment5,593,200 EGPDown payment: 279,660 EGP+1Down payment: 279,660 EGPReady to move in Avenue | EGP 12,600 MonthlyAvenue, Zahraa El Maadi, Hay El Maadi, Cairo 1 1 Area: 79 m²
First Sale7Apartment5,593,200 EGPDown payment: 279,660 EGP+1Down payment: 279,660 EGPReady to move unit in Avenue | EGP 12,600 MonthlyAvenue, Zahraa El Maadi, Hay El Maadi, Cairo 1 1 Area: 79 m²
First Sale7Apartment5,593,200 EGPDown payment: 279,660 EGP+1Down payment: 279,660 EGPReady to move unit in Avenue | EGP 12,600 MonthlyAvenue, Zahraa El Maadi, Hay El Maadi, Cairo 1 1 Area: 79 m²
First Sale7Apartment5,593,200 EGPDown payment: 279,660 EGP+1Down payment: 279,660 EGPReady to move at Avenue Maadi | EGP 12,600 MonthlyAvenue, Zahraa El Maadi, Hay El Maadi, Cairo 1 1 Area: 79 m²
First Sale7Apartment7,042,400 EGPDown payment: 352,120 EGP+1Down payment: 352,120 EGPReady to move 2BR in Avenue | EGP 19,800 MonthlyAvenue, Zahraa El Maadi, Hay El Maadi, Cairo 2 1 Area: 107 m²
First Sale7Apartment7,042,400 EGPDown payment: 352,120 EGP+1Down payment: 352,120 EGPReady to move 2BR in Avenue | EGP 19,800 MonthlyAvenue, Zahraa El Maadi, Hay El Maadi, Cairo 2 1 Area: 107 m²
First Sale7Apartment7,042,400 EGPDown payment: 352,120 EGP+1Down payment: 352,120 EGPReady to move 2BR in Avenue | EGP 19,800 MonthlyAvenue, Zahraa El Maadi, Hay El Maadi, Cairo 2 2 Area: 107 m²
First Sale7Apartment7,042,400 EGPDown payment: 352,120 EGP+1Down payment: 352,120 EGPMove in now in Maadi | EGP19800 monthly over 8 yrsAvenue, Zahraa El Maadi, Hay El Maadi, Cairo 2 1 Area: 107 m²
First Sale7Apartment5,132,400 EGPDown payment: 250,000 EGP+1Down payment: 250,000 EGPReady to move in Avenue -Maadi | EGP14,500 MonthlyAvenue, Zahraa El Maadi, Hay El Maadi, Cairo 1 2 Area: 78 m²
23Apartment3,100,000 EGP2 BR Apartment with Balcony in MaadiAvenue, Zahraa El Maadi, Hay El Maadi, Cairo 2 2 Area: 117 m²