10Apartment7,400,000 EGPApartment 3BR At Lowest Price in New Capital |5%DPPukka, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 150 sqm
12Apartment8,368,500 EGPLuxury Apartment 221m² | Garden 82m² | DP 836 KBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 221 sqm
12Apartment8,096,400 EGPLuxury Apartment 234 m² 4BR | DP 809 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 4 4 234 sqm
12Apartment6,993,800 EGPLuxury Apartment 187 m² 3BR | DP 699 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 187 sqm
12Apartment8,172,000 EGPLuxury Apartment 227 m² 3BR | DP 817 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 227 sqm
12Apartment7,923,400 EGPLuxury Apartment 229 m² 3BR | DP 792 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 229 sqm
12Apartment6,844,200 EGPLuxury Apartment 183 m² 3BR | DP 684 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 183 sqm
12Apartment9,455,000 EGPLuxury Apartment 255 m² 4BR | DP 945 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 4 4 255 sqm
12Apartment8,280,000 EGPLuxury Apartment 230 m² 3BR | DP 828 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 230 sqm
12Apartment6,912,000 EGPLuxury Apartment 192 m² 3BR | DP 691 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 192 sqm
12Apartment7,455,500 EGPLuxury Apartment 185 m² 3BR | DP 745 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 185 sqm
12Apartment6,768,000 EGPLuxury Apartment 188 m² 3BR | DP 676 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 188 sqm
12Apartment7,020,000 EGPLuxury Apartment 195 m² 3BR | DP 702 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 195 sqm
12Apartment6,192,000 EGPLuxury Apartment 172 m² 2BR | DP 619 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 2 2 172 sqm
12Apartment6,881,600 EGPLuxury Apartment 153 m² 3BR | DP 688 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 153 sqm
12Apartment6,633,200 EGPLuxury Apartment 161 m² 3BR | DP 663 K | 10 yearsBotanica, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 161 sqm
10Apartment5,600,000 EGPApartment At Lowest Price in New Capital Over7YearDejoya 3 New Capital, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 148 sqm
30Apartment4,700,000 EGPapartment ready to move al maqsed new capital Al Maqsad, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 2 2 158 sqm
10Apartment5,629,000 EGPApartment for immediate delivery at the lowest priPremiumAl Maqsad, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 2 158 sqm
7Apartment6,974,000 EGP APT 3BR F-Finished Prime Location in R8 INST 10YDejoya 3 New Capital, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 142 sqm
6Apartment6,279,000 EGPDuplex With Lowest price in market (Launch Price)RI8 New Capital, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 220 sqm
11Apartment3,900,000 EGPapartment in rhodes compound ready to moveRhodes, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 2 187 sqm
17Apartment6,000,000 EGPDelivery Now, installment 10y aptt 3-bed iconc vieAl Maqsad, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 145 sqm
10Apartment4,350,000 EGPPay 275k delivery now apt f,f 165m installment-10yAl Maqsad, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 165 sqm
9Apartment7,900,000 EGPApartment 3BR Ready For Showing in R7 Over10YearsThe City, New Capital Compounds, New Capital City, Cairo 3 3 163 sqm