First Sale11Apartment3,621,700 EGPشقه 147م² بجاردن 88 م² | استلام فوري | Green CityFeaturedGreen City, 6 October City, Giza 3 3 147 sqm 24,637 EGP/sqm
First Sale11Apartment3,621,700 EGPشقه 147م² بجاردن 88 م² | استلام فوري | Green CityHadayek October, 6 October City, Giza 3 3 147 sqm 24,637 EGP/sqm
First Sale11Apartment3,621,700 EGPشقه 147م² بجاردن 88 م² | استلام فوري | Green CityKenz, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 147 sqm 24,637 EGP/sqm
First Sale11Apartment3,621,700 EGPشقه 147م² بجاردن 88 م² | استلام فوري | Green CityAstoria Park, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 147 sqm 24,637 EGP/sqm
First Sale11Apartment3,621,700 EGPشقه 147م² بجاردن 88 م² | استلام فوري | Green CityRehab October City, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 147 sqm 24,637 EGP/sqm
First Sale11Apartment3,621,700 EGPشقه 147م² بجاردن 88 م² | استلام فوري | Green CityRock Eden, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 147 sqm 24,637 EGP/sqm
9Apartment8,400,000 EGPExclusive October Plaza Apartment - Prime LocationOctober Plaza, 6 October Compounds, 6 October City, Giza 3 3 213 sqm 39,436 EGP/sqm
First Sale11Apartment3,127,000 EGP139م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرBeta Golf Residences, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 2 139 sqm 22,496 EGP/sqm
First Sale11Apartment3,127,000 EGP139م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرBeta Greens, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 2 139 sqm 22,496 EGP/sqm
First Sale11Apartment3,127,000 EGP139م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرGreen City, 6 October City, Giza 3 2 139 sqm 22,496 EGP/sqm
First Sale11Apartment3,127,000 EGP139م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرHadayek October, 6 October City, Giza 3 2 139 sqm 22,496 EGP/sqm
First Sale11Apartment3,127,000 EGP139م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرKenz, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 2 139 sqm 22,496 EGP/sqm
First Sale11Apartment3,127,000 EGP139م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرAstoria Park, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 2 139 sqm 22,496 EGP/sqm
First Sale11Apartment3,127,000 EGP139م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرRehab October City, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 2 139 sqm 22,496 EGP/sqm
First Sale11Apartment3,127,000 EGP139م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرRock Eden, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 2 139 sqm 22,496 EGP/sqm
First Sale11Apartment4,200,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرBeta Golf Residences, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 25,301 EGP/sqm
First Sale11Apartment4,200,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرBeta Greens, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 25,301 EGP/sqm
First Sale11Apartment4,200,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرFeaturedGreen City, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 25,301 EGP/sqm
First Sale11Apartment4,200,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرHadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 25,301 EGP/sqm
First Sale11Apartment4,200,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرKenz, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 25,301 EGP/sqm
First Sale11Apartment4,200,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرAstoria Park, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 25,301 EGP/sqm
First Sale11Apartment4,200,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرRehab October City, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 25,301 EGP/sqm
First Sale11Apartment4,200,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرRock Eden, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 25,301 EGP/sqm
9Apartment11,325,000 EGPFully Finished Apartment in Badya Palm HillsBadya Palm Hills, 6 October Compounds, 6 October City, Giza 1 1 127 sqm 89,173 EGP/sqm
10Apartment5,000,000 EGPReady to Move Apartment in ICity OctoberMountain View iCity October, 6 October Compounds, 6 October City, Giza 2 2 105 sqm 47,619 EGP/sqm