24Apartment13,853,021 EGPPrime Apartment 202 m² | DP 692 K | Over 12 yearsCavana Springs, Sarai, Mostakbal City Compounds, Mostakbal City - Future City, Cairo 4 4 202 sqm
24Apartment14,708,492 EGPPrime Apartment 206 m² | DP 735 K | Over 12 yearsCavana Springs, Sarai, Mostakbal City Compounds, Mostakbal City - Future City, Cairo 4 4 206 sqm
24Apartment13,125,511 EGPPrime Apartment 205 m² | DP 656 K | Over 12 yearsCavana Springs, Sarai, Mostakbal City Compounds, Mostakbal City - Future City, Cairo 4 4 205 sqm
24Apartment13,724,150 EGPPrime Apartment 204 m² | DP 686 K | Over 12 yearsCavana Springs, Sarai, Mostakbal City Compounds, Mostakbal City - Future City, Cairo 4 4 204 sqm
24Apartment14,201,458 EGPPrime Apartment 218 m² | DP 710 K | Over 12 yearsCavana Springs, Sarai, Mostakbal City Compounds, Mostakbal City - Future City, Cairo 4 4 218 sqm
24Apartment14,885,725 EGPPrime Apartment 217 m² | DP 744 K | Over 12 yearsCavana Springs, Sarai, Mostakbal City Compounds, Mostakbal City - Future City, Cairo 4 4 217 sqm
24Apartment14,210,898 EGPPrime Apartment 208 m² | DP 710 K | Over 12 yearsCavana Springs, Sarai, Mostakbal City Compounds, Mostakbal City - Future City, Cairo 4 4 208 sqm
24Apartment14,866,593 EGPPrime Apartment 220 m² | DP 743 K | Over 12 yearsCavana Springs, Sarai, Mostakbal City Compounds, Mostakbal City - Future City, Cairo 4 4 220 sqm
10Apartment8,200,000 EGPA distinctive penthouse with a roof (ready for vieCavana Springs, Sarai, Mostakbal City Compounds, Mostakbal City - Future City, Cairo 4 3 240 sqm