First Sale10Apartment7,000,000 EGPLuxury apartment in Zed West next to Al RabwaPark Side Residence, Zed Towers, Sheikh Zayed Compounds, Sheikh Zayed City, Giza 3 3 170 sqm 41,176 EGP/sqm
First Sale10Apartment3,560,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرRock Eden, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 21,445 EGP/sqm
First Sale10Apartment3,560,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرRehab October City, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 21,445 EGP/sqm
First Sale10Apartment3,560,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرAstoria Park, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 21,445 EGP/sqm
First Sale10Apartment3,560,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرKenz, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 21,445 EGP/sqm
First Sale10Apartment3,560,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرHadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 21,445 EGP/sqm
First Sale11Apartment7,000,000 EGPGround apartment in Pyramids Hills near New GizaPyramids Hills, Cairo Alexandria Desert Road, 6 October City, Giza 3 3 155 sqm 45,161 EGP/sqm
First Sale10Apartment3,560,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرGreen City, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 21,445 EGP/sqm
First Sale10Apartment3,560,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرBeta Greens, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 21,445 EGP/sqm
First Sale10Apartment3,560,000 EGP166م² 3غرف استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرBeta Golf Residences, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 166 sqm 21,445 EGP/sqm
First Sale10Apartment2,937,000 EGP137م² 2غرفه استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرRock Eden, Hadayek October, 6 October City, Giza 2 2 137 sqm 21,437 EGP/sqm
First Sale11Apartment8,030,000 EGPApartment Form Hyde Park Next to Zed East Over10YHyde Park Central, The 6th Settlement, New Cairo City, Cairo 1 1 71 sqm 113,098 EGP/sqm
First Sale29Apartment4,999,000 EGPDown payment: 800,000 EGP+1Down payment: 800,000 EGPReady to move Aprt. Pyramids View Over 8 YrsSun Capital, Fayoum Desert road, 6 October City, Giza 2 2 117 sqm 42,726 EGP/sqm
First Sale10Apartment2,937,000 EGP137م² 2غرفه استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرRehab October City, Hadayek October, 6 October City, Giza 2 2 137 sqm 21,437 EGP/sqm
First Sale10Apartment2,937,000 EGP137م² 2غرفه استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرAstoria Park, Hadayek October, 6 October City, Giza 2 2 137 sqm 21,437 EGP/sqm
First Sale10Apartment2,937,000 EGP137م² 2غرفه استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرKenz, Hadayek October, 6 October City, Giza 2 2 137 sqm 21,437 EGP/sqm
First Sale10Apartment2,937,000 EGP137م² 2غرفه استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرHadayek October, 6 October City, Giza 2 2 137 sqm 21,437 EGP/sqm
First Sale15Apartment8,900,000 EGPDown payment: 450,000 EGP+1Down payment: 450,000 EGPSea View Fully Finished Ready To Move Up To 12YMazarine, New Alamein City, Al Alamein, North Coast 3 2 153 sqm 58,169 EGP/sqm
First Sale10Apartment2,937,000 EGP137م² 2غرفه استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرGreen City, 6 October City, Giza 2 2 137 sqm 21,437 EGP/sqm
First Sale12Apartment2,937,000 EGP137م² 2غرفه استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرBeta Greens, Hadayek October, 6 October City, Giza 2 2 137 sqm 21,437 EGP/sqm
First Sale10Apartment2,937,000 EGP137م² 2غرفه استلام فوري | Green City حدائق اكتوبرBeta Golf Residences, Hadayek October, 6 October City, Giza 2 2 137 sqm 21,437 EGP/sqm
First Sale10Apartment4,108,750 EGPشقه 165م² بجاردن 50 م² | استلام فوري | Green CityRehab October City, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 147 sqm 27,950 EGP/sqm
First Sale10Apartment4,108,750 EGPشقه 165م² بجاردن 50 م² | استلام فوري | Green CityAstoria Park, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 147 sqm 27,950 EGP/sqm
First Sale12Apartment4,108,750 EGPشقه 165م² بجاردن 50 م² | استلام فوري | Green CityKenz, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 3 147 sqm 27,950 EGP/sqm
First Sale12Apartment1,300,000 EGPApartment 165m² in Taj City Compound, First SettlePremiumShalya Taj City, 5th Settlement Compounds, The 5th Settlement, New Cairo City, Cairo 3 2 60 sqm 21,666 EGP/sqm