First Sale19Apartment12,000,000 EGP|ONLY 2 UNITS LEFT| CHALET 1ST ROW LAGOON AND GOLFMesca, Soma Bay, Safaga, Hurghada, Red Sea 2 3 130 sqm 92,307 EGP/sqm
First Sale19Apartment15,000,000 EGP|ONLY 2 UNITS LEFT| CHALET 1ST ROW LAGOON AND GOLFReef Town, Soma Bay, Safaga, Hurghada, Red Sea 3 3 160 sqm 93,750 EGP/sqm
First Sale19Apartment12,000,000 EGP|ONLY 2 UNITS LEFT| CHALET 1ST ROW LAGOON AND GOLFBlanca Gardens, Soma Bay, Safaga, Hurghada, Red Sea 2 3 130 sqm 92,307 EGP/sqm
First Sale19Apartment16,000,000 EGP|ONLY 2 UNITS LEFT| CHALET 1ST ROW LAGOON AND GOLFMarassi Red Sea, Soma Bay, Safaga, Hurghada, Red Sea 3 3 160 sqm 100,000 EGP/sqm
First Sale6Apartment2,200,000 EGPشقة 155م مسلسل 3 حدائق اكتوبر المربع الذهبيAl Nawadi St, Hadayek October, 6 October City, Giza 3 2 155 sqm 14,193 EGP/sqm
First Sale15Apartment12,000,000 EGPLimited Offer 10% Ready To Move APT Prime Location90 Avenue, South Investors Area, New Cairo City, Cairo 2 2 139 sqm 86,330 EGP/sqm
13Apartment12,600,000 EGPFully Furnished Resale APT 164 Sqm Prime LocationEl Patio Oro, 5th Settlement Compounds, The 5th Settlement, New Cairo City, Cairo 3 3 164 sqm 76,829 EGP/sqm
12Apartment7,000,000 EGPCash Apartment Park View Prime Location Madinaty BB12, Madinaty, Cairo 3 2 140 sqm 50,000 EGP/sqm
10Apartment5,800,000 EGPResale Finished Apartment amazing view sun capitalFeaturedSun Capital, Fayoum Desert road, 6 October City, Giza 3 3 172 sqm 33,720 EGP/sqm
10Apartment8,000,000 EGPSpecial Offer 23% Cash Discount APT Best ViewEl Patio Oro, 5th Settlement Compounds, The 5th Settlement, New Cairo City, Cairo 3 3 164 sqm 48,780 EGP/sqm
First Sale10Apartment12,200,000 EGPWithout Interest 10%D.P APT Ready To Move90 Avenue, South Investors Area, New Cairo City, Cairo 3 4 190 sqm 64,210 EGP/sqm
10Apartment20,682,900 EGPGround Garden 3BR | Uptown Cairo DealThe Fourteen Golf Residences, Uptown Cairo, Mokattam, Cairo 3 3 254 sqm 81,428 EGP/sqm
10Apartment21,000,000 EGPDirect Golf Ground 3BR | Uptown CairoThe Fourteen Golf Residences, Uptown Cairo, Mokattam, Cairo 3 3 254 sqm 82,677 EGP/sqm
10Apartment21,000,000 EGPGround 3BR | Direct Golf Uptown CairoThe Fourteen Golf Residences, Uptown Cairo, Mokattam, Cairo 3 3 254 sqm 82,677 EGP/sqm
10Apartment21,000,000 EGPDirect Golf Ground | Uptown 3BR DealThe Fourteen Golf Residences, Uptown Cairo, Mokattam, Cairo 3 3 254 sqm 82,677 EGP/sqm
10Apartment23,500,000 EGP3BR Garden Unit | Uptown Cairo PrimeThe Fourteen Golf Residences, Uptown Cairo, Mokattam, Cairo 3 3 232 sqm 101,293 EGP/sqm
10Apartment23,500,000 EGPSpacious 3BR Garden | Uptown Cairo DealThe Fourteen Golf Residences, Uptown Cairo, Mokattam, Cairo 3 3 232 sqm 101,293 EGP/sqm
10Apartment23,500,000 EGPGarden 3BR Deal | Fourteen UptownThe Fourteen Golf Residences, Uptown Cairo, Mokattam, Cairo 3 3 232 sqm 101,293 EGP/sqm
10Apartment23,500,000 EGPBest Garden Deal | Fourteen Uptown 3BRThe Fourteen Golf Residences, Uptown Cairo, Mokattam, Cairo 3 3 232 sqm 101,293 EGP/sqm
10Apartment21,000,000 EGPGround Direct Golf | Uptown 3BR HomeThe Fourteen Golf Residences, Uptown Cairo, Mokattam, Cairo 3 3 254 sqm 82,677 EGP/sqm
First Sale10Apartment10,200,000 EGPLowest D.P 10% Ready To Move Prime Location90 Avenue, South Investors Area, New Cairo City, Cairo 3 3 162 sqm 62,962 EGP/sqm
9Apartment9,000,000 EGPApartment 149 Sqm in golden square for sale - RTMGalleria Moon Valley, South Investors Area, New Cairo City, Cairo 3 2 149 sqm 60,402 EGP/sqm
8Apartment14,000,000 EGPMoving-Good Location-Lowest PriceSarayat Al Maadi, Hay El Maadi, Cairo 2 2 150 sqm 93,333 EGP/sqm
First Sale6Apartment6,000,000 EGPApartment for sale with garden in Sodic eastSodic East, 6th District, New Heliopolis, Cairo 3 2 183 sqm 32,786 EGP/sqm
9Apartment10,700,000 EGPLowest Downpayment Apartment Prime LocationLake View, 5th Settlement Compounds, The 5th Settlement, New Cairo City, Cairo 2 2 143 sqm 74,825 EGP/sqm